bni spinner
Informasi

Tentang BNI Griya

BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif beragunan properti yang dapat digunakan untuk tujuan: pembelian, pembangunan/renovasi, top up, refinancing, atau take over dengan jaminan berupa rumah tapak, rumah susun/apartemen, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kavling siap bangun yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.

bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
bni griya purbalingga
Informasi

Katalog Properti

bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Purbalingga
29 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 165.000.000
Perumahan Purwokerto
53 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 175.000.000
Perumahan Banjarnegara
1 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 166.000.000
Perumahan Bersubsidi
10 Katalog
bni griya purbalingga Harga Mulai : Rp. 45.200.000
Katalog Lelang
7 Katalog
Informasi

Tabel Angsuran

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - PROMO BUNGA BERJENJANG (DEVELOPER PKS)
TENOR MIN 10 TAHUN SUKU BUNGA 2.75% FIX TAHUN KE 1 | 5.75% FIX TAHUN KE 2-3 | 8.75% FIX TAHUN KE 4 | 10.75% FIX TAHUN KE 5-10
TENOR MIN 15 TAHUN SUKU BUNGA 2.75% FIX TAHUN KE 1 | 5.75% FIX TAHUN KE 2-3 | 8.75% FIX TAHUN KE 4-10 | 10.75% TAHUN KE 11-15
Suku Bunga: 2.75%
Jangka Waktu 10 12 14 15 17 18 20
Maks. Kredit
50,000,000 477,055 439,394 408,053 381,574 358,915 339,311 271,083
100,000,000 954,110 878,788 816,107 763,148 717,829 678,622 542,166
150,000,000 1,431,165 1,318,183 1,224,160 1,144,722 1,076,744 1,017,932 813,249
200,000,000 1,908,221 1,757,577 1,632,213 1,526,296 1,435,658 1,357,243 1,084,333
250,000,000 2,385,276 2,196,971 2,040,267 1,907,870 1,794,573 1,696,554 1,335,416
300,000,000 2,862,331 2,636,365 2,448,320 2,289,445 2,153,488 2,035,865 1,626,499
350,000,000 3,339,386 3,075,759 2,856,373 2,671,019 2,512,402 2,375,176 1,897,582
400,000,000 3,816,441 3,515,153 3,264,427 3,052,593 2,871,317 2,714,487 2,168,665
450,000,000 4,293,496 3,954,548 3,672,480 3,434,167 3,230,231 3,053,797 2,439,748
500,000,000 4,770,552 4,393,942 4,080,533 3,815,741 3,589,146 3,393,108 3,710,832
1,000,000,000 9,541,103 8,787,884 8,161,067 7,631,482 7,178,292 6,786,216 5,421,663

*) Pembelian, Top Up, Take Over, Take Over Plus, Pembangunan dan Renovasi

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - PROMO BUNGA FIXED HINGGA LUNAS (DEVELOPER PKS)
Suku Bunga: 7.25% 7.75% 8.00%
Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maks. Kredit
50,000,000 4,332,102 2,244,300 1,549,576 1,214,787 1,007,848 870,571 773,098 700,497 650,936 606,638
100,000,000 8,664,204 4,488,600 3,099,153 2,429,574 2,015,696 1,741,142 1,546,195 1,400,994 1,301,871 1,213,276
150,000,000 12,996,306 6,732,900 4,648,729 3,644,361 3,023,544 2,611,714 2,319,292 2,101,492 1,952,807 1,819,914
200,000,000 17,328,408 8,977,200 6,198,306 4,859,148 4,031,392 3,482,285 3,092,391 2,801,989 2,603,743 2,426,552
250,000,000 21,660,510 11,221,500 7,747,882 6,073,935 5,039,240 4,352,856 3,865,488 3,502,486 3,254,679 3,033,190
300,000,000 25,992,612 13,465,800 9,297,459 7,288,723 6,047,088 5,223,427 4,638,586 4,202,983 3,905,614 3,639,828
350,000,000 30,324,714 15,710,100 10,847,035 8,503,510 7,054,936 6,093,398 5,411,684 4,903,480 4,556,550 4,246,466
400,000,000 34,656,816 17,954,400 12,396,612 9,718,297 8,062,784 6,964,570 6,184,781 5,603,978 5,207,486 4,853,104
450,000,000 38,988,917 20,198,700 13,946,188 10,933,084 9,070,632 7,835,141 6,957,879 6,304,475 5,858,422 5,459,742
500,000,000 43,321,019 22,443,000 15,495,765 12,147,871 10,078,480 8,705,712 7,730,976 7,004,972 6,509,357 6,066,380
1,000,000,000 86,642,039 44,886,000 30,991,529 24,295,742 20,156,960 17,169,306 15,461,953 14,009,944 13,018,715 12,132,759

*) Pembelian, Top Up, Take Over, Take Over Plus, Pembangunan dan Renovasi

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - PROMO BUNGA BERJENJANG
TENOR MIN 10 TAHUN SUKU BUNGA 3.75% FIX TAHUN KE 1 | 5.75% FIX TAHUN KE 2-3 | 8.75% FIX TAHUN KE 4 | 10.75% FIX TAHUN KE 5-10
TENOR MIN 15 TAHUN SUKU BUNGA 3.75% FIX TAHUN KE 1 | 5.75% FIX TAHUN KE 2-3 | 8.75% FIX TAHUN KE 4-10 | 10.75% TAHUN KE 11-15
Suku Bunga: 3.75%
Jangka Waktu 10 11 12 13 14 15 20
Maks. Kredit
50,000,000 500,306 462,852 431,720 405,451 383,003 363,611 296,444
100,000,000 1,000,612 925,704 863,440 810,902 766,006 727,222 592,888
150,000,000 1,500,919 1,388,556 1,295,160 1,216,354 1,149,009 1,090,834 889,332
200,000,000 2,001,225 1,851,408 1,726,880 1,621,805 1,532,012 1,454,445 1,185,777
250,000,000 2,501,531 2,314,260 2,158,601 2,027,256 1,915,015 1,818,056 1,482,221
300,000,000 3,001,837 2,777,112 2,590,321 2,432,707 2,298,018 2,181,667 1,778,665
350,000,000 3,502,144 3,239,964 3,022,041 2,838,159 2,681,021 2,545,279 2,075,109
400,000,000 4,002,450 3,702,816 3,453,761 3,243,610 3,064,024 2,908,890 2,371,553
450,000,000 4,502,756 4,165,668 3,885,481 3,649,061 3,447,028 3,272,501 2,667,997
500,000,000 5,003,062 4,628,520 4,317,201 4,054,512 3,830,031 3,636,112 2,964,442
1,000,000,000 10,006,124 9,257,041 8,634,402 8,109,025 7,660,061 7,272,224 5,928,883

*) Pembelian, Top Up, Take Over, Take Over Plus, Pembangunan dan Renovasi

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - PROMO BUNGA FIXED HINGGA LUNAS
Suku Bunga: 7.75% 8.25% 8.75%
Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maks. Kredit
50,000,000 4,343,644 2,255,668 1,561,058 1,226,522 1,019,813 882,778 785,553 713,204 670,538 626,634
100,000,000 8,687,288 4,511,336 3,122,116 2,453,044 2,039,625 1,765,556 1,571,106 1,426,407 1,341,077 1,253,268
150,000,000 13,030,932 6,767,003 4,683,175 3,679,566 3,059,438 2,648,334 2,356,659 2,139,611 2,011,615 1,879,901
200,000,000 17,374,576 9,022,671 6,244,233 4,906,089 4,079,250 3,531,112 3,142,212 2,852,815 2,682,153 2,506,535
250,000,000 21,718,220 11,278,339 7,805,291 6,132,611 5,099,063 4,413,890 3,927,765 3,566,019 3,352,692 3,133,169
300,000,000 26,061,864 13,534,007 9,366,349 7,359,133 6,118,875 5,296,668 4,713,318 4,279,222 4,023,230 3,759,803
350,000,000 30,405,508 15,789,675 10,927,407 8,585,655 7,138,688 6,179,446 5,498,871 4,992,426 4,693,769 4,386,436
400,000,000 34,749,152 18,045,343 12,488,465 9,812,177 8,158,501 7,062,224 6,284,424 5,705,630 5,364,307 5,013,070
450,000,000 39,092,796 20,301,010 14,049,524 11,038,699 9,178,313 7,945,002 7,069,977 6,418,834 6,034,845 5,639,704
500,000,000 43,436,440 22,556,678 15,610,582 12,265,221 10,198,126 8,827,781 7,855,530 7,132,037 6,705,384 6,266,338
1,000,000,000 86,872,880 45,113,356 31,221,164 24,530,443 20,396,252 17,411,424 15,711,059 14,264,075 13,410,767 12,532,675

*) Pembelian, Top Up, Take Over, Take Over Plus, Pembangunan dan Renovasi

TABEL ANGSURAN BNI GRIYA - MULTIGUNA DAN REFINANCING
Suku Bunga: 9.25% 9.50% 10.25%
Jangka Waktu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Maks. Kredit
50,000,000 4,378,373 2,289,977 1,595,811 1,256,157 1,050,093 913,735 817,199 745,544 710,721 667,695
100,000,000 8,756,745 4,579,953 3,191,621 2,512,314 2,100,186 1,827,469 1,634,398 1,491,089 1,142,442 1,335,390
150,000,000 13,135,118 6,869,930 4,787,432 3,768,471 3,150,279 2,741,204 2,451,597 2,236,633 2,132,163 2,003,085
200,000,000 17,513,118 9,159,906 6,383,243 5,024,627 4,200,372 3,654,938 3,268,796 2,982,177 2,842,884 2,670,780
250,000,000 21,891,862 11,449,883 7,979,053 6,280,784 5,250,465 4,568,673 4,085,995 3,737,722 3,553,605 3,338,475
300,000,000 26,270,236 13,739,860 9,574,864 7,536,941 6,300,558 5,483,407 4,903,195 4,473,266 4,264,326 4,006,170
350,000,000 30,648,608 16,029,836 11,170,675 8,793,098 7,350,651 6,396,142 5,720,394 5,218,811 4,975,047 4,673,865
400,000,000 35,026,981 18,319,813 12,766,485 10,049,255 8,400,745 7,309,876 6,537,593 5,964,355 5,685,768 5,341,560
450,000,000 39,405,353 20,609,790 14,362,296 11,305,412 9,450,838 8,223,611 7,354,792 6,709,899 6,396,489 6,009,255
500,000,000 43,783,726 22,899,766 15,958,107 12,561,568 10,500,931 9,137,345 8,171,991 7,455,444 7,107,210 6,676,950
1,000,000,000 87,567,452 45,799,532 31,916,214 25,123,137 21,001,861 18,149,864 16,343,982 14,910,887 14,214,419 13,353,900
TABEL BUNGA SUBSIDI BNI GRIYA
Suku Bunga: 5.00%
Jangka Waktu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Maks. Kredit
50,000,000 530,328 493,224 462,445 436,530 414,435 395,397 378,840 364,328 351,517 340,139 329,978
60,000,000 636,393 591,869 554,934 523,836 497,322 474,476 454,609 437,193 421,820 408,167 395,973
70,000,000 742,459 690,514 647,423 611,142 580,209 553,556 530,377 510,059 492,124 476,194 461,969
80,000,000 848,524 789,159 739,912 698,448 663,097 632,635 606,145 582,924 562,427 544,222 527,965
90,000,000 954,590 887,804 832,401 785,754 745,984 711,714 681,913 655,790 632,730 612,250 593,960
100,000,000 1,060,655 986,449 924,890 873,060 828,871 790,794 757,681 728,655 703,034 680,278 659,956
110,000,000 1,166,721 1,085,094 1,017,379 960,366 911,758 869,873 833,449 801,521 773,337 748,306 725,951
120,000,000 1,272,786 1,183,739 1,109,868 1,047,672 994,645 948,952 909,217 874,386 843,641 816,333 791,947
130,000,000 1,378,852 1,282,383 1,202,358 1,134,978 1,077,532 1,028,032 984,985 947,252 913,944 884,361 857,942
140,000,000 1,484,917 1,381,028 1,294,847 1,222,284 1,160,419 1,107,111 1,060,753 1,020,117 984,247 952,389 923,938
150,000,000 1,590,983 1,479,673 1,387,336 1,309,590 1,243,306 1,186,190 1,136,521 1,092,983 1,054,551 1,020,417 989,934
160,000,000 1,697,048 1,578,318 1,479,825 1,396,896 1,326,193 1,265,270 1,212,290 1,165,848 1,124,854 1,088,444 1,055,929
Informasi

Syarat & Ketentuan

    • Plafon Kredit Maksimal Hingga Rp 20 Milyar.
    • Tenor Kredit:
    • Tujuan Pengajuan Tenor Kredit Maksimal
      Pembelian rumah tapak atau rumah susun/apartmen, baik baru maupun seken. 20 Tahun
      Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah tapak ataupun rumah susun/apartmen. 20 Tahun
      Pembelian kavling siap bangun. Pembelian, pembangunan, renovasi, take over, refinancing rumah toko/rumah kantor. 10 Tahun

      Keterangan Nilai
      Biaya Propisi (Dev PKS) 0.5%
      Biaya Propisi (Dev Non-PKS) 1%
      Biaya Administrasi (Dev PKS) Rp 500.000,-
      Biaya Administrasi (Dev Non-PKS) Rp 750.000,-
      Biaya Appraisal Rp 300.000,-
      Biaya Asuransi Jiwa
      Biaya Asuransi Kerugian
      Biaya Notaris
      Biaya Materai

  1. Pegawai Tetap
  2. Fotocopy KTP Suami & Isteri
  3. Fotocopy Kartu Keluarga
  4. Fotocopy Surat Nikah
  5. Fotocopy NPWP
  6. Fotocopy SK Tetap / SK Pengangkatan / SK Terakhir
  7. [ ASLI ] Surat Keterangan Masa Kerja
  8. [ ASLI ] Slip Gaji / Surat Keterangan Gaji 3 bulan terakhir
  9. Rekening Koran Tabungan 3 bulan terakhir (Rekening Gaji)
  10. Fotocopy Sertifikat (SHM), IMB, PBB tahun terakhir dan bukti bayarnya
  11. Foto Terbaru 3x4 Pemohon dan Istri / Suami
  12. Surat Penawaran dari Developer / Penjual

Persyaratan BNI Griya Subsidi

  1. Isi formulir permohonan
  2. Telah menjadi pegawai tetap
  3. Fotocopy KTP Pemohon dan Isteri
  4. Pas foto 4x6 Pemohon dan Isteri
  5. Slip gaji /perincian gaji terakhir pemohon dan isteri dan bukti penghasilan lain
  6. Fotocopy Kartu keluarga
  7. Fotocopy Surat Nikah
  8. Fotocopy SK CPNS, SK pengangkatan dan terakhir
  9. SPPT PBB terbaru dan bukti pelunasan PBB
  10. Sertifikat (SHM / SHGB) a/n. Pemohon/Suami Isteri
  11. IMB (ijin mendirikan bangunan)
  12. Telah menjadi nasabah Taplus BNI
  13. Fotocopy NPWP (untuk kredit di atas 50 juta)
  14. Isi Form Subsidi